避青骢
幽径
南陈北崔
眼生
第20992694期开奖号码 (胜率47.37%)最高第季名正确率:68.42%
24931106578

距20992695期开奖剩余

00:00

澳洲10历史开奖

期数 结果 时间
20992694 2 ,4 ,9 ,3 ,1 ,10 ,6 ,5 ,7 ,8 , 03:23:40
20992693 6 ,9 ,2 ,5 ,4 ,3 ,8 ,1 ,10 ,7 , 03:18:40
20992692 5 ,7 ,6 ,1 ,4 ,10 ,2 ,9 ,3 ,8 , 03:13:40
20992691 2 ,8 ,3 ,4 ,6 ,7 ,5 ,9 ,10 ,1 , 03:08:40
20992690 5 ,7 ,9 ,6 ,10 ,4 ,1 ,2 ,8 ,3 , 03:03:40
20992689 5 ,3 ,10 ,4 ,2 ,8 ,6 ,7 ,9 ,1 , 02:58:40
20992688 10 ,8 ,3 ,5 ,4 ,7 ,2 ,9 ,1 ,6 , 02:53:40
20992687 2 ,9 ,10 ,4 ,6 ,1 ,5 ,8 ,7 ,3 , 02:48:40
20992686 9 ,7 ,6 ,5 ,4 ,3 ,2 ,10 ,8 ,1 , 02:43:40
20992685 6 ,1 ,4 ,5 ,7 ,10 ,2 ,8 ,9 ,3 , 02:38:40
20992684 2 ,3 ,10 ,7 ,1 ,9 ,5 ,8 ,4 ,6 , 02:33:40
20992683 7 ,10 ,8 ,6 ,3 ,5 ,9 ,4 ,1 ,2 , 02:28:40
20992682 7 ,3 ,6 ,10 ,9 ,5 ,4 ,8 ,2 ,1 , 02:23:40
20992681 7 ,1 ,6 ,4 ,2 ,9 ,10 ,8 ,5 ,3 , 02:18:40
20992680 7 ,1 ,9 ,10 ,5 ,8 ,2 ,3 ,6 ,4 , 02:13:40
20992679 5 ,6 ,4 ,1 ,7 ,9 ,8 ,10 ,3 ,2 , 02:08:40
20992678 2 ,3 ,7 ,8 ,1 ,6 ,4 ,9 ,5 ,10 , 02:03:40
20992677 6 ,8 ,2 ,4 ,3 ,5 ,9 ,1 ,7 ,10 , 01:58:40
20992676 1 ,8 ,3 ,4 ,7 ,9 ,6 ,2 ,10 ,5 , 01:53:40
20992675 3 ,7 ,9 ,10 ,4 ,2 ,6 ,8 ,1 ,5 , 01:48:40

澳洲10正确计划

全局最高胜率:幽径 十位:84.21%

期数 专家 位数 计划
20992694 眼生 第九名 1,3,5,8,9,10
20992694 南陈北崔 第九名 2,3,5,6,7,8
20992694 幽径 第九名 3,5,6,8,9,10
20992694 避青骢 第九名 3,5,7,8,9,10
20992694 南陈北崔 第八名 1,5,7,8,9,10
20992694 幽径 第八名 1,2,3,4,5,7
20992694 避青骢 第八名 1,2,3,4,6,7
20992694 南陈北崔 第七名 1,4,5,8,9,10
20992694 幽径 第七名 1,2,3,4,5,8
20992694 避青骢 第七名 1,2,3,4,5,7
20992694 眼生 第六名 2,3,4,6,8,10
20992694 南陈北崔 第六名 1,2,4,5,6,9
20992694 幽径 第六名 1,2,3,5,6,8
20992694 眼生 第五名 1,2,4,7,9,10
20992694 南陈北崔 第五名 1,2,3,7,9,10
20992694 幽径 第五名 1,2,4,5,6,10
20992694 避青骢 第五名 3,5,6,8,9,10
20992694 眼生 第四名 1,4,5,6,7,10
20992694 幽径 第四名 1,2,5,7,9,10
20992694 避青骢 第四名 1,2,4,6,7,9

澳洲10最新注册极大值澳洲10开奖结走势图