距21013326期开奖剩余
期数 | 结果 | 时间 |
---|---|---|
21013325 | 10 ,9 ,8 ,6 ,2 ,3 ,5 ,4 ,1 ,7 , | 18:38:40 |
21013324 | 1 ,5 ,4 ,10 ,3 ,8 ,7 ,6 ,2 ,9 , | 18:33:40 |
21013323 | 7 ,6 ,1 ,2 ,10 ,3 ,5 ,9 ,4 ,8 , | 18:28:40 |
21013322 | 8 ,3 ,2 ,10 ,1 ,5 ,9 ,6 ,4 ,7 , | 18:23:40 |
21013321 | 4 ,1 ,10 ,7 ,3 ,2 ,8 ,9 ,5 ,6 , | 18:18:40 |
21013320 | 7 ,10 ,2 ,1 ,5 ,4 ,3 ,6 ,9 ,8 , | 18:13:40 |
21013319 | 5 ,6 ,10 ,2 ,1 ,4 ,7 ,8 ,3 ,9 , | 18:08:40 |
21013318 | 7 ,2 ,3 ,9 ,4 ,5 ,6 ,1 ,8 ,10 , | 18:03:40 |
21013317 | 1 ,6 ,2 ,7 ,3 ,4 ,9 ,5 ,10 ,8 , | 17:58:40 |
21013316 | 10 ,2 ,6 ,4 ,3 ,9 ,1 ,8 ,5 ,7 , | 17:53:40 |
21013315 | 7 ,6 ,2 ,4 ,3 ,8 ,1 ,9 ,5 ,10 , | 17:48:40 |
21013314 | 4 ,6 ,3 ,7 ,5 ,1 ,10 ,8 ,2 ,9 , | 17:43:40 |
21013313 | 2 ,7 ,10 ,1 ,5 ,9 ,4 ,3 ,8 ,6 , | 17:38:40 |
21013312 | 5 ,6 ,1 ,7 ,8 ,10 ,3 ,2 ,4 ,9 , | 17:33:40 |
21013311 | 1 ,4 ,5 ,3 ,9 ,2 ,10 ,8 ,6 ,7 , | 17:28:40 |
21013310 | 7 ,9 ,1 ,8 ,4 ,10 ,3 ,6 ,5 ,2 , | 17:23:40 |
21013309 | 10 ,4 ,1 ,6 ,2 ,7 ,8 ,5 ,9 ,3 , | 17:18:40 |
21013308 | 4 ,1 ,9 ,2 ,3 ,7 ,5 ,8 ,10 ,6 , | 17:13:40 |
21013307 | 9 ,5 ,2 ,10 ,6 ,3 ,4 ,7 ,8 ,1 , | 17:08:40 |
21013306 | 8 ,1 ,7 ,10 ,2 ,3 ,5 ,6 ,4 ,9 , | 17:03:40 |
全局最高胜率:南陈北崔 亚位:78.95%
期数 | 专家 | 位数 | 计划 |
---|---|---|---|
21013325 | 眼生 | 第九名 | 1,2,5,6,7,9 |
21013325 | 南陈北崔 | 第九名 | 3,4,7,8,9,10 |
21013325 | 幽径 | 第八名 | 1,2,4,6,7,9 |
21013325 | 避青骢 | 第八名 | 1,2,3,5,9,10 |
21013325 | 眼生 | 第七名 | 2,3,4,6,7,8 |
21013325 | 南陈北崔 | 第七名 | 2,3,4,7,8,10 |
21013325 | 避青骢 | 第七名 | 2,3,4,7,8,10 |
21013325 | 南陈北崔 | 第六名 | 1,2,5,6,7,10 |
21013325 | 幽径 | 第六名 | 1,3,5,7,8,9 |
21013325 | 避青骢 | 第六名 | 1,3,4,5,7,8 |
21013325 | 眼生 | 第五名 | 2,3,4,6,7,10 |
21013325 | 南陈北崔 | 第五名 | 1,3,5,7,8,10 |
21013325 | 南陈北崔 | 第四名 | 1,2,5,6,8,10 |
21013325 | 避青骢 | 季军 | 3,4,5,6,7,8 |
21013325 | 南陈北崔 | 亚军 | 1,2,4,6,8,10 |
21013325 | 幽径 | 亚军 | 1,2,4,7,8,9 |
21013325 | 避青骢 | 亚军 | 1,3,7,8,9,10 |
21013325 | 南陈北崔 | 冠军 | 2,3,4,5,8,9 |
21013325 | 幽径 | 冠军 | 1,3,5,6,8,9 |
21013325 | 避青骢 | 冠军 | 1,3,6,7,9,10 |
澳洲10最新注册极大值澳洲10开奖结走势图